亚洲综合中字无码播放|中文字幕成熟丰满人妻|娇妻被交换粗大高潮视频|91国语精品福利自产拍|日本一区二区免费在线观看|久久99无码精品亚洲日韩|久久99精品国产99久久6|欧美日韩国产精品一区二区三区

讓賣家找上門(mén)

發(fā)布采購(gòu)單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

西雙版納州動(dòng)物及產(chǎn)品飼料價(jià)格市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

   2014-06-09 IP屬地 云南294
2014年5月西雙版納州動(dòng)物及產(chǎn)品飼料價(jià)格市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
縣 市,項(xiàng)目,縣 市,項(xiàng)目
填報(bào)單位:西雙版納州畜牧技術(shù)推廣工作站                      
                    單位:元/公斤
            
    價(jià)            價(jià)     價(jià)            價(jià)    
價(jià)
   
  
 
 價(jià)
    價(jià)           價(jià)
           仔豬 33.67 33.40 33.50 34 32.2 33.5 25 24 27 42 44 40
肥豬 14.67 15.33 14.63 17 16 17.5 13 13 14 14 17 12.4
肥肉 21.17 20.93 20.67 23.5 22.8 23 21 20 21 19 20 18
瘦肉 38.60 34.33 37.33 35.8 31 36 36 32 36 44 40 40
小耳豬肥豬 23.33 23.67 22.67 25 25 25 25 24 25 20 22 18
     黃牛 32.33 31.67 32.33 30 30 30 35 32 35 32 33 32
肉價(jià) 69.67 62.50 70.00 65 53.5 66 80 70 80 64 64 64
水牛 31.50 27.90 31.33 28.5 20.7 28 34 30 34 32 33 32
肉價(jià) 59.67 55.10 58.67 47 45.3 46 70 60 70 62 60 60
  肉雞 19.67 17.33 19.67 24 20 24 14 12 14 21 20 21
土雞 47.33 48.00 48.00 46 45 49 40 45 43 56 54 52
活土雜雞 28.60 28.40 28.67 25.8 27.2 26 20 18 20 40 40 40
活鴨價(jià) 24.33 23.53 23.67 26 21.6 26 17 17 17 30 32 28
  活羊價(jià) 41.33 35.00 39.83 34 35 33.5 40 30 40 50 40 46
羊肉價(jià) 77.00 62.93 77.67 66 56.8 68 85 60 85 80 72 80
  玉米價(jià) 2.50 2.80 2.60 2.8 2.6 2.8 2.3 2.6 2.6 2.4 3.2 2.4
細(xì)糠 1.50 1.34 1.50 1.5 1.43 1.5 1 1 1 2 1.6 2
粗糠 1.00 1.05 1.00 1 1.15 1 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2
雜交稻 3.03 3.37 3.00 3.5 3 3.5 3 3.6 2.9 2.6 3.5 2.6
麥麩 3.17 3.08 3.17 3.5 3.15 3.5 3.2 2.9 3.2 2.8 3.2 2.8
舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
  • admin
    加關(guān)注0
  • 沒(méi)有留下簽名~~
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滇ICP備17006069號(hào)-2